Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24137
Miasto Kolbuszowa 8425
Miasto Kolbuszowa | 8425 |
Sołectwo /wieś | liczba ludności |
Bukowiec | 396 |
Domatków | 1050 |
Huta Przedborska |
275 |
Kłapówka | 201 |
Kolbuszowa Dolna |
2252 |
Kolbuszowa Górna |
2783 |
Kupno | 1489 |
Nowa Wieś |
810 |
Poręby Kupieńskie | 282 |
Przedbórz | 833 |
Świerczów | 606 |
Werynia | 1515 |
Widełka | 2323 |
Zarębki | 897 |
Razem: | 24137* |
Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
ogółem | 2367 |
działalność produkcyjna | 229 |
budownictwo | 485 |
handel i naprawy | 497 |
transport i gospodarka magazynowa | 189 |
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 24 |
usługi | 539 |
ochrona zdrowia, pomoc społeczna | 147 |
administracja, obrona narodowa | 26 |
oświata | 95 |
pozostała działalność | 211 |
Odległość miast
KOLBUSZOWA | Rzeszów | 30 km |
Mielec | 27 km | |
Tarnobrzeg | 45 km | |
Kraków | 150 km | |
Warszawa | 285 km | |
Medyka | 125 km | |
Barwinek | 125 km |