Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24331
Miasto Kolbuszowa 8605
Miasto Kolbuszowa | 8605 |
Sołectwo /wieś | liczba ludności |
Bukowiec | 387 |
Domatków | 1045 |
Huta Przedborska |
278 |
Kłapówka | 203 |
Kolbuszowa Dolna |
2227 |
Kolbuszowa Górna |
2817 |
Kupno | 1517 |
Nowa Wieś |
809 |
Poręby Kupieńskie | 273 |
Przedbórz | 851 |
Świerczów | 600 |
Werynia | 1532 |
Widełka | 2290 |
Zarębki | 897 |
Razem: | 24331* |
Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
ogółem | 2279 |
działalność produkcyjna | 229 |
budownictwo | 417 |
handel i naprawy | 495 |
transport i gospodarka magazynowa | 174 |
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 25 |
usługi | 492 |
ochrona zdrowia, pomoc społeczna | 148 |
administracja, obrona narodowa | 27 |
oświata | 84 |
pozostała działalność | 188 |
Odległość miast
KOLBUSZOWA | Rzeszów | 30 km |
Mielec | 27 km | |
Tarnobrzeg | 45 km | |
Kraków | 150 km | |
Warszawa | 285 km | |
Medyka | 125 km | |
Barwinek | 125 km |