Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24260
Miasto Kolbuszowa 8507
Miasto Kolbuszowa | 8507 |
Sołectwo /wieś | liczba ludności |
Bukowiec | 389 |
Domatków | 1046 |
Huta Przedborska |
275 |
Kłapówka | 204 |
Kolbuszowa Dolna |
2249 |
Kolbuszowa Górna |
2801 |
Kupno | 1502 |
Nowa Wieś |
811 |
Poręby Kupieńskie | 278 |
Przedbórz | 842 |
Świerczów | 610 |
Werynia | 1533 |
Widełka | 2314 |
Zarębki | 899 |
Razem: | 24260* |
Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
ogółem | 2367 |
działalność produkcyjna | 225 |
budownictwo | 451 |
handel i naprawy | 506 |
transport i gospodarka magazynowa | 184 |
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 25 |
usługi | 512 |
ochrona zdrowia, pomoc społeczna | 145 |
administracja, obrona narodowa | 26 |
oświata | 91 |
pozostała działalność | 202 |
Odległość miast
KOLBUSZOWA | Rzeszów | 30 km |
Mielec | 27 km | |
Tarnobrzeg | 45 km | |
Kraków | 150 km | |
Warszawa | 285 km | |
Medyka | 125 km | |
Barwinek | 125 km |