Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 23969
Miasto Kolbuszowa 8284
Miasto Kolbuszowa | 8284 |
Sołectwo /wieś | liczba ludności |
Bukowiec | 401 |
Domatków | 1051 |
Huta Przedborska |
267 |
Kłapówka | 197 |
Kolbuszowa Dolna |
2248 |
Kolbuszowa Górna |
27773 |
Kupno | 1500 |
Nowa Wieś |
810 |
Poręby Kupieńskie | 279 |
Przedbórz | 821 |
Świerczów | 610 |
Werynia | 1521 |
Widełka | 2314 |
Zarębki | 893 |
Razem: | 23969* |
Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
ogółem | 2367 |
działalność produkcyjna | 229 |
budownictwo | 485 |
handel i naprawy | 497 |
transport i gospodarka magazynowa | 189 |
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 24 |
usługi | 539 |
ochrona zdrowia, pomoc społeczna | 147 |
administracja, obrona narodowa | 26 |
oświata | 95 |
pozostała działalność | 211 |
Odległość miast
KOLBUSZOWA | Rzeszów | 30 km |
Mielec | 27 km | |
Tarnobrzeg | 45 km | |
Kraków | 150 km | |
Warszawa | 285 km | |
Medyka | 125 km | |
Barwinek | 125 km |