Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 23844
Miasto Kolbuszowa 8189
| Miasto Kolbuszowa | 8189 |
| Sołectwo /wieś | liczba ludności |
| Bukowiec | 401 |
| Domatków | 1056 |
| Huta Przedborska |
268 |
| Kłapówka | 198 |
| Kolbuszowa Dolna |
2259 |
| Kolbuszowa Górna |
2755 |
| Kupno | 1494 |
| Nowa Wieś |
805 |
| Poręby Kupieńskie | 275 |
| Przedbórz | 811 |
| Świerczów | 605 |
| Werynia | 1507 |
| Widełka | 2316 |
| Zarębki | 905 |
| Razem: | 23844* |
Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.
| ogółem | 2 491 |
| działalność produkcyjna | 230 |
| budownictwo | 493 |
| handel i naprawy | 492 |
| transport i gospodarka magazynowa | 186 |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 25 |
| usługi | 570 |
| ochrona zdrowia, pomoc społeczna | 149 |
| administracja, obrona narodowa | 26 |
| oświata | 96 |
| pozostała działalność | 224 |
Odległość miast
| KOLBUSZOWA | Rzeszów | 30 km |
| Mielec | 27 km | |
| Tarnobrzeg | 45 km | |
| Kraków | 150 km | |
| Warszawa | 285 km | |
| Medyka | 125 km | |
| Barwinek | 125 km |